| 为了深化我院本科教学改革,进一步落实“提高教学质量的关键是提高课堂(包括理论课和实验课)教学质量”的思想,完善我院实验教学质量评价标准,特制定“铜陵学院本科实验教学评价体系”。本评估体系包括教师自评、学生评教以及教学质量小组评价三部分,每一部分总分为 100 分,其权重分别为 0.2 、 0.5 、 0.3 。实验教学质量评价总分为 100 分,其中优秀等次比例不得超过参加考核教师总数的25%,合格和不合格比例不得低于参加考核教师总数的15%。     评价指标体系 1  
    
        
            | 评价主体  | 评价指标  | 评价内容和标准  | 满 分  |  
            | 教     师     自     评     ( 20% )  | 实验教学大纲  ( 15 )  | 1.有准备充分的教师教案或讲稿  | 5  |  
            | 2.有实验教材或实验指导书  | 5  |  
            | 3.有标准实验报告  | 5  |  
            | 实验准备  ( 5 分)  | 1.实验前对本次实验内容至少亲自试做了一遍,并对相关数据做了详细的记录  | 3  |  
            | 2.实验设备、实验用耗材准备充分,且实验设备完好,能保证实验顺利进行  | 1  |  
            | 3.实验室环境整洁、设备摆放合理  | 1  |  
            | 实  验  内  容  ( 35 分)  | 1.实验项目综合性、设计性较强,能反映该课程主要内容的综合应用  | 7  |  
            | 2.实验项目设置与进度合理,与理论教学结合紧密  | 6  |  
            | 3.能够结合本次实验内容,恰当地引进或介绍本学科的新成果、新发展,开阔学生视野,激发学生兴趣  | 6  |  
            | 4.能够鼓励和支持学生提出与本次实验要求不同的实验方法,注重培养学生创新能力  | 6  |  
            | 5.能够恰当地使用生动、丰富的多媒体课件等现代教育手段,明显改善实验教学效果  | 5  |  
            | 6.充分利用实验室资源,面向全校学生开设跨专业课外实验选修(实验室开放)  | 5  |  
            | 实  验  指  导  ( 35 分)  | 1.实验前能够对实验原理、实验目的、实验内容和实验方法进行准确的讲解  | 7  |  
            | 2.能够结合实验内容提出启发性问题,调动学生思维,增加实验课堂的互动  | 7  |  
            | 3.对实验内容和技术掌握熟练,能够及时帮助学生排除实验过程中出现的问题和故障  | 7  |  
            | 4. 对学生提出的问题热情耐心地给予解答,能够注意观察实验学生的反应,并给予及时的帮助  | 6  |  
            | 5.对实验教学工作认真负责,敬业勤勉,在实验过程中没有随意离开并长时间不返回实验室  | 4  |  
            | 6.对实验课堂的秩序和纪律管理有序  | 4  |  
            | 实  验  报  告  与  考  核  ( 10 分)  | 1.实验指导教师布置和检查学生对实验的预习报告,并给予恰当的评价  | 2  |  
            | 2.实验指导教师对实验报告要求明确,作业负担合理  | 1  |  
            | 3.实验指导教师能认真批阅实验报告,指出学生报告存在的问题并给予解答  | 2  |  
            | 4.有规范的考核标准和办法  | 2  |  
            | 5.考核结果公正、合理  | 2  |  
            | 6.有考核分析和总结  | 1  |          评价指标体系 2  
    
        
            | 评价主体  | 评价指标  | 评价内容和标准  | 满 分  |  
            | 学  生  评  教     ( 50% )  | 实  验  准  备  ( 10 分) | 1.实验教学大纲、实验教材及实验教案或讲稿齐全  | 5  |  
            | 2.实验设备、实验用耗材准备充分,且实验设备完好,能保证实验顺利进行  | 3  |  
            | 3.实验室环境整洁、设备摆放合理  | 2  |  
            | 实  验  内  容  ( 30 分)  | 1.实验项目综合性、设计性较强,能反映该课程主要内容的综合应用  | 9  |  
            | 2.能够结合本次实验内容,恰当地引进或介绍本学科的新成果、新发展,开阔学生视野,激发学生兴趣  | 7  |  
            | 3.能够鼓励和支持学生提出与本次实验要求不同的实验方法,注重培养学生创新能力  | 7  |  
            | 4.能够恰当地使用生动、丰富的多媒体课件等现代教育手段,明显改善实验教学效果  | 7  |  
            | 实  验  指  导  ( 30 分)  | 1.实验前能够对实验原理、实验目的、实验内容和实验方法进行准确的讲解  | 6  |  
            | 2.能够结合实验内容提出启发性问题,调动学生思维,增加实验课堂的互动  | 5  |  
            | 3.对实验内容和技术掌握熟练,能够及时帮助学生排除实验过程中出现的问题和故障  | 5  |  
            | 4.对实验课堂的秩序和纪律管理有序  | 4  |  
            | 5.对学生提出的问题热情耐心地给予解答,能够注意观察实验学生的反应,并给予及时的帮助  | 6  |  
            | 6.对实验教学工作认真负责,敬业勤勉,在实验过程中没有随意离开并长时间不返回实验室  | 4  |  
            |   实  验  报  告  与  考  核  ( 15 分)  | 1.实验指导教师布置和检查学生对实验的预习报告,并给予恰当的评价  | 2  |  
            | 2.实验指导教师对实验报告要求明确,作业负担合理  | 2  |  
            | 3.实验指导教师能认真批阅实验报告,指出学生报告存在的问题并给予解答  | 2  |  
            | 4.有规范的考核标准和办法  | 4  |  
            | 5.考核结果公正、合理  | 3  |  
            | 6.有考核分析和总结  | 2  |  
            | 实验效果  ( 15 分)  | 1.该实验课程目的很清楚  | 5  |  
            | 2.该实验课程内容很有价值  | 5  |  
            | 3.本实验课程对提高我的实践能力有很大帮助  | 5  |              评价指标体系 3  
    
        
            | 评价主体  | 评价指标  | 评价内容和标准  | 评 分  |  
            | 专     家     评     价     (30% )  | 实验教学大纲  ( 15 )  | 1.有准备充分的教师教案或讲稿  | 5  |  
            | 2.有实验教材或实验指导书  | 5  |  
            | 3.有标准实验报告  | 5  |  
            | 实  验  准  备  ( 10 分) | 1.实验教学大纲、实验教材及实验教案或讲稿齐全  | 5  |  
            | 2.实验设备、实验用耗材准备充分,且实验设备完好,能保证实验顺利进行  | 3  |  
            | 3.实验室环境整洁、设备摆放合理  | 2  |  
            | 实  验  内  容  ( 30 分) | 1.实验项目综合性、设计性较强,能反映该课程主要内容的综合应用  | 7  |  
            | 2.能够结合本次实验内容,恰当地引进或介绍本学科的新成果、新发展,开阔学生视野,激发学生兴趣  | 6  |  
            | 3.能够鼓励和支持学生提出与本次实验要求不同的实验方法,注重培养学生创新能力  | 6  |  
            | 4.能够恰当地使用生动、丰富的多媒体课件等现代教育手段,明显改善实验教学效果  | 6  |  
            | 5.充分利用实验室资源,面向全校学生开设跨专业课外实验选修(实验室开放)  | 5  |  
            | 实  验  指  导  ( 30 分)  | 1.实验前能够对实验原理、实验目的、实验内容和实验方法进行准确的讲解  | 6  |  
            | 2.能够结合实验内容提出启发性问题,调动学生思维,增加实验课堂的互动  | 5  |  
            | 3.对实验内容和技术掌握熟练,能够及时帮助学生排除实验过程中出现的问题和故障  | 5  |  
            | 4.对实验课堂的秩序和纪律管理有序  | 4  |  
            | 5.对学生提出的问题热情耐心地给予解答,能够注意观察实验学生的反应,并给予及时的帮助  | 6  |  
            | 6.对实验教学工作认真负责,敬业勤勉,在实验过程中没有随意离开并长时间不返回实验室  | 4  |  
            | 实  验  报  告  与  考  核  ( 10 分)  | 1.实验指导教师布置和检查学生对实验的预习报告,并给予恰当的评价  | 2  |  
            | 2.实验指导教师对实验报告要求明确,作业负担合理  | 1  |  
            | 3.实验指导教师能认真批阅实验报告,指出学生报告存在的问题并给予解答  | 1  |  
            | 4.有规范的考核标准和办法  | 2  |  
            | 5.考核结果公正、合理  | 2  |  
            | 6.有考核分析和总结  | 2  |  
            | 实验效果  ( 5 分)  | 1.该实验课程目的很清楚  | 1  |  
            | 2.该实验课程内容很有价值  | 2  |  
            | 3.实验内容与课程结合紧密,进度合理  | 2  |      相关说明: 本体系自颁布之日起试行,由教务处负责解释。 |